Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2024
Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas |
1 | 13 | 2 | 17 | 4 | 15 | 6 | 17 | 6 | 14 | 10 | 21 | 13 | 28 | 19 | 38 | 20 | 28 | 18 | 23 | 12 | 23 | 10 | --- | --- |
2 | 8 | 1 | 17 | 7 | 14 | 6 | 18 | 5 | 13 | 9 | 23 | 11 | 25 | 19 | 35 | 20 | 32 | 17 | 20 | 15 | 21 | 8 | --- | --- |
3 | 15 | 4 | 22 | 2 | 12 | 5 | 21 | 10 | 20 | 5 | 25 | 13 | 26 | 17 | 32 | 20 | 27 | 16 | 20 | 13 | 21 | 8 | --- | --- |
4 | 15 | 6 | 21 | 4 | 14 | 8 | 21 | 7 | 20 | 9 | 26 | 12 | 29 | 16 | 33 | 21 | 24 | 17 | 18 | 13 | 18 | 8 | --- | --- |
5 | 11 | 5 | 20 | 3 | 13 | 2 | 20 | 11 | 21 | 13 | 27 | 14 | 31 | 17 | 35 | 18 | 24 | 16 | 21 | 6 | 19 | 12 | --- | --- |
6 | 11 | 5 | 12 | 2 | 14 | 3 | 20 | 7 | 16 | 11 | 26 | 17 | 24 | 18 | 36 | 20 | 24 | 14 | 13 | 9 | 18 | 12 | --- | --- |
7 | 8 | 6 | 16 | 1 | 14 | 0 | 19 | 10 | 19 | 7 | 27 | 17 | 29 | 17 | 33 | 19 | 28 | 16 | 20 | 13 | 19 | 11 | --- | --- |
8 | 6 | 0 | 16 | 6 | 9 | 7 | 23 | 10 | 22 | 13 | 27 | 17 | 31 | 16 | 33 | 21 | 23 | 17 | 21 | 14 | 19 | 8 | --- | --- |
9 | 6 | -3 | 13 | 11 | 11 | 8 | 17 | 9 | 25 | 12 | 27 | 17 | 30 | 17 | 36 | 19 | 26 | 12 | 21 | 13 | 16 | 13 | --- | --- |
10 | 5 | -1 | 12 | 5 | 15 | 5 | 17 | 9 | 26 | 10 | 26 | 16 | 33 | 19 | 37 | 20 | 26 | 14 | 20 | 13 | 21 | 10 | --- | --- |
11 | 6 | 1 | 14 | 2 | 14 | 6 | 22 | 7 | 25 | 10 | 24 | 15 | 35 | 20 | 35 | 21 | 22 | 13 | 21 | 8 | 16 | 9 | --- | --- |
12 | 7 | -1 | 11 | 1 | 15 | 3 | 29 | 9 | 23 | 10 | 23 | 13 | 29 | 20 | 34 | 20 | 19 | 12 | 15 | 8 | 13 | 7 | --- | --- |
13 | 8 | -2 | 16 | 5 | 21 | 6 | 28 | 9 | 24 | 11 | 25 | 12 | 28 | 15 | 34 | 19 | 18 | 12 | 21 | 14 | 13 | 6 | --- | --- |
14 | 8 | -3 | 19 | 3 | 16 | 4 | 27 | 11 | 16 | 13 | 22 | 16 | 31 | 15 | 30 | 19 | 21 | 13 | 19 | 13 | 13 | 5 | --- | --- |
15 | 15 | 1 | 14 | 4 | 20 | 7 | 24 | 11 | 21 | 13 | 24 | 15 | 28 | 19 | 32 | 20 | 23 | 10 | 23 | 15 | 14 | 4 | --- | --- |
16 | 11 | 3 | 19 | 7 | 21 | 8 | 18 | 12 | 19 | 10 | 27 | 12 | 32 | 20 | 30 | 20 | 25 | 12 | 22 | 17 | 11 | 2 | --- | --- |
17 | 9 | 6 | 18 | 8 | 19 | 9 | 16 | 7 | 21 | 6 | 24 | 14 | 31 | 20 | 31 | 21 | 22 | 15 | 21 | 15 | 18 | 4 | --- | --- |
18 | 17 | 6 | 18 | 5 | 24 | 11 | 13 | 7 | 22 | 13 | 29 | 13 | 35 | 18 | 29 | 20 | 26 | 11 | 19 | 11 | 16 | 5 | --- | --- |
19 | 6 | 1 | 18 | 8 | 22 | 10 | 20 | 5 | 24 | 11 | 28 | 16 | 36 | 20 | 29 | 19 | 25 | 11 | 22 | 12 | 15 | 3 | --- | --- |
20 | 8 | -3 | 15 | 6 | 17 | 7 | 15 | 7 | 23 | 11 | 22 | 19 | 36 | 20 | 33 | 17 | 24 | 12 | 24 | 10 | 16 | 5 | --- | --- |
21 | 11 | -3 | 16 | 5 | 24 | 8 | 15 | 7 | 21 | 10 | 27 | 18 | 26 | 18 | 30 | 20 | 23 | 14 | 23 | 11 | --- | --- | --- | --- |
22 | 10 | -1 | 12 | 9 | 24 | 11 | 12 | 5 | 24 | 10 | 22 | 14 | 30 | 20 | 34 | 14 | 19 | 16 | 24 | 13 | --- | --- | --- | --- |
23 | 17 | 4 | 12 | 3 | 20 | 9 | 13 | 6 | 23 | 13 | 25 | 16 | 33 | 18 | 34 | 15 | 23 | 13 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- |
24 | 20 | 4 | 11 | 0 | 16 | 7 | 15 | 7 | 21 | 11 | 29 | 15 | 32 | 22 | 29 | 18 | 23 | 13 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- |
25 | 19 | 5 | 8 | 2 | 14 | 2 | 16 | 7 | 24 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17 | 28 | 19 | 20 | 10 | 19 | 15 | --- | --- | --- | --- |
26 | 20 | 6 | 15 | 6 | 11 | 7 | 13 | 9 | 25 | 11 | 28 | 19 | 35 | 19 | 29 | 15 | 23 | 18 | 19 | 15 | --- | --- | --- | --- |
27 | 17 | 6 | 13 | 3 | 13 | 6 | 17 | 9 | 18 | 15 | 33 | 19 | 32 | 19 | 33 | 17 | 21 | 14 | 17 | 14 | --- | --- | --- | --- |
28 | 13 | 2 | 14 | 8 | 16 | 7 | 15 | 12 | 25 | 11 | 34 | 20 | 36 | 20 | 32 | 19 | 20 | 10 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- |
29 | 14 | 8 | 17 | 4 | 17 | 11 | 17 | 11 | 24 | 13 | 27 | 18 | 38 | 22 | 34 | 18 | 21 | 6 | 23 | 13 | --- | --- | --- | --- |
30 | 12 | 7 | | | 17 | 12 | 16 | 12 | 25 | 16 | 29 | 16 | 37 | 21 | 33 | 18 | 21 | 11 | 22 | 12 | --- | --- | --- | --- |
31 | 15 | 3 | | | 15 | 11 | | | 22 | 10 | | | 35 | 22 | 33 | 16 | | | 24 | 11 | | | --- | --- |
|
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
Haut | 20 | 22 | 24 | 29 | 26 | 34 | 38 | 38 | 32 | 24 | 23 | --- |
Haut moyenne | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 31 | 33 | 23 | 21 | 17 | --- |
Moyenne | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 25 | 26 | 18 | 16 | 12 | --- |
Bas moyenne | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 19 | 13 | 12 | 7 | --- |
Bas | -3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 15 | 14 | 6 | 6 | 2 | --- |
|
Signification des couleurs utilisées |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.